产品详情
压滤机是在工业领域用来进行固液分离的机械设备,烟台鑫海矿机公司生产的压滤机对物料的适用性较强,可以处理物理的粒度可达-500目,可应用于精矿和尾矿过滤,尤其是尾矿干排系统中不可缺少的组成部分。
烟台鑫海压滤机
鑫海提供两种模式的压滤机:板框压滤机和厢式压滤机。板框压滤机的滤室由交替排列的滤板和滤框组成,滤板和滤框上已形成凹凸的沟渠。滤板过滤介质即滤布由滤板、滤框的凸起支撑。当滤液在供料的压力下被推进滤室时,滤液通过滤布的纤维间隙流到滤板的沟渠上,汇集后经排液口流出机外。固体则形成滤饼留在滤室内。厢式压滤机的工作原理与之类似,不同之外在于滤布被夹在两块滤板之间,相信滤板之间的空腔成为滤室。
以上两种压滤机按照滤液从设备流出的形式,都可再分为明流式和暗流式。
烟台鑫海矿机公司生产的压滤机都具有工作平稳、安全;自动化程度高、操作简单的特点,其中的厢式压滤机可实现反洗作业。
压滤机技术参数
型号 |
过滤 |
滤室 |
滤板 |
滤样 |
滤室 |
过滤 |
地脚 |
外形尺寸 |
电机 |
重量 |
XM/AZ800U | 20 | 20 | 800×800×55 | 25 | 0.239 | 0.5 | 2265 | 3215×1320×1160 | 2.2 | 2073 |
XM/AZ800U | 30 | 30 | 0.365 | 0.8 | 2815 | 3765×1320×1160 | 3090 | |||
XM/AZ800U | 40 | 40 | 0.491 | 0.8 | 3365 | 4315×1320×1160 | 3380 | |||
XM/AZ800U | 50 | 50 | 0.617 | 1 | 3915 | 4865×1320×1160 | 3090 | |||
XM/AZ800U | 60 | 60 | 0.743 | 4465 | 5415×1320×1160 | 4070 | ||||
XM/AZ800U | 70 | 70 | 0.869 | 1.6 | 5015 | 5965×1320×1160 | 4360 | |||
XM/AZ800U | 80 | 80 | 0.995 | 5565 | 6515×1320×1160 | 4700 | ||||
XM/AZ1000U | 100 | 62 | 1000×1000×60 | 30 | 1.48 | 0.5-1.6 | 5020 | 6110×1460×1360 | 3 | 6200 |
XM/AZ1000U | 120 | 75 | 1.8 | 5800 | 6890×1460×1360 | 6710 | ||||
XM/AZ1250U | 150 | 58 | 1250×1250×65 | 2.26 | 5390 | 6920×1850×1620 | 11800 | |||
XM/AZ1250U | 180 | 69 | 2.7 | 6100 | 7630×1850×1620 | 12700 | ||||
XM/AZ1250U | 200 | 79 | 3.02 | 6620 | 8150×1850×1620 | 13300 | ||||
XM/AZ1250U | 220 | 84 | 3.29 | 7080 | 8610×1850×1620 | 13900 | ||||
XM/AZ1250U | 250 | 95 | 3.73 | 7290 | 9320×1850×1620 | 14800 | ||||
XM/AZ1500U | 300 | 77 | 1500×1500×70 | 32 | 4.76 | 0.7-1.6 | 7450 | 9100×1960×1780 | 5.5 | 27000 |
XM/AZ1500U | 320 | 83 | 5.14 | 7870 | 9520×1960×1780 | 27690 | ||||
XM/AZ1500U | 340 | 88 | 5.45 | 8220 | 9870×1960×1780 | 28380 | ||||
XM/AZ1500U | 350 | 90 | 1500×1500×70 | 5.58 | 8360 | 10010×1960×1780 | 28730 | |||
XM/AZ1500U | 380 | 98 | 6.08 | 8920 | 10570×1960×1780 | 29760 | ||||
XM/AZ1500U | 400 | 103 | 6.39 | 9270 | 10920×1960×1780 | 30450 | ||||
XM/AZ1500U | 450 | 116 | 7.21 | 10180 | 11830×1960×1780 | 32170 | ||||
XM/AZ1500U | 500 | 128 | 7.96 | 11020 | 12670×1960×1780 | 33890 |
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息请务必准确填写您的联系电话!